Felga stalowa MW R1-1651 6Jx15 4x108 ET23 CH65
Felga stalowa MW R1-1651 6Jx15 4x108 ET23 CH65 [R1-1651]



Dzisiaj produkt oglądało 13 osób

Przez 30 dni produkt kupiło 36 osób
Producent | MW |
Szerokość | 6J |
Średnica | 15 |
Liczba śrub | 4 |
Odsadzenie ET | 23 |
Otwór centralny (piasty) | 65 |
Rok Produkcji (DOT) | 2024/2025 - Nie starsze niż 24 miesiące |
Rozstaw śrub | 108 |
Kod zamiennika 1 | 8055 |
Kod zamiennika 2 | 15195 |
Kod zamiennika 3 | 154560 |
Kod zamiennika 4 | PS515045 |
Kod producenta (SAP) | R1-1651 |
Kod EAN: | 4250906816519 |
Gwarant: | Pełna gwarancja producenta |
Stan: | Fabrycznie nowa |
Dystrybucja: | Oficjalny dystrybutor w Polsce |

Felga stalowa MW R1-1651 6Jx15 4x108 ET23 CH65
Grupa CLN jest międzynarodowym koncernem z prawie stuletnią historią. Należy do niej wiele firm i fabryk na całym niemal świecie, także w Polsce. Głównym polem jej działalności jest motoryzacja, a produkcja i sprzedaż felg stalowych stanowi jeden z filarów przedsięwzięcia. MW Poland odpowiada za dystrybucję w naszym kraju felg stalowych produkowanych przez zakłady należące do grupy CLN. Grupa CLN należy do najważniejszych grup przemysłowych w Europie. Jest obecna na czterech kontynentach, w kilkunastu krajach, posiada kilkadziesiąt zakładów produkcyjne i zatrudnia ponad 8600 pracowników. Łączny obrót grupy wynosi około 1,5 miliarda €. Głównym polem działalności grupy jest stal i wyroby ze stali. W ramach Grupy wyróżnia się 3 działy: SSC (półprodukty stalowe, blacha rolowana - centra serwisowe), MW (felgi) oraz MA (wytłoczki i elementy karoserii).
MW
Firmy produkujące i sprzedające felgi przynależą do działu MW. Zakłady produkcyjne to m.in. MW Italia (CMR)-Turyn-Włochy, Gianetti Ruote-Mediolan-Włochy, MW Romania-Dragasani-Rumunia, MW Lublin (dawniej DEF)-Lublin-Polska. Do firm handlowych, tworzących coraz bardziej rozbudowaną sieć dystrybucji na rynkach wtórnych w Europie, należy m.in. MW Poland Sp. z o.o.
MW Poland
MW Poland Sp. z o.o. utworzona została jako spółka-córka MW Italia (dawniej Magnetto Wheels) i rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 2007. Jesteśmy firmą, której główne zadanie to dystrybucja felg stalowych produkcji MW na rynku wtórnym w Polsce. Nasi pracownicy to niewielki ale sprawny zespół.
Tabela zastosowań (produkt Felga stalowa MW R1-1651 6Jx15 4x108 ET23 CH65 pasuje do):
FELGI STALOWE | CITROEN | C3 | 1.1I/1.4HDI/1.4VTI/1.6HDI/1.6VTI - S/S***** [12.09-] |
FELGI STALOWE | CITROEN | C3 II | 1.1I/1.4HDI/1.4VTI/1.6HDI/1.6VTI - S/S***** [12.09-12.16] |
FELGI STALOWE | CITROEN | C3 III | 1.2-PURETECH-68/82/110 / 1.6-BLUEHDI-75/100 - S [01.17-] |
FELGI STALOWE | CITROEN | C3 PICASSO | 1.4-VTI-95/1.6-HDI-90 - SH/SH****/SH8FN [10.08-] |
FELGI STALOWE | CITROEN | C-ELYSEE | 1.2VTI/1.6HDI/1.6VTI - D [12.12-] |
FELGI STALOWE | CITROEN | DS3 | 1.4HDI/1.4VTI/1.6VTI/1.6HDI - S/S***** [03.10-] |
FELGI STALOWE | PEUGEOT | 208 | 1.0VTI/1.2VTI/1.4VTI/1.4HDI/1.6VTI/1.6HDI - C [04.12-] |
FELGI STALOWE | PEUGEOT | 301 | 1.2/1.6/1.6DCI - D [12.12-] |
FELGI STALOWE | PEUGEOT | 207/SW | 1.4I/1.4I-16V/1.4HDI/1.6VTI/1.6HDI - W***** [06.06-07.13] |
Opinie (1)
wszystkie informacje podane bardzo dobrze.dziękuję za fachowość.